Attendance
Sl No. Name Of Trainee Aug Sep Oct Nov Dec
1Yashvant Rokade100% 88% 95% 100%
2Sagar Kailas Chaudhari95% 83% 100% 95%
3Mahesh Vinayak Suradkar100% 83% 100% 95%
4Pankaj Rajendra Mali95% 83% 95% 100%
5Vaibhav Ramesh Rajput100% 83% 95% 100%
6Rahul Subhash Jasud100% 88% 91% 81%
7Shriram Shantaram Baviskar95% 83% 100% 100%
8Ganesh dhanaraj Ingale95% 77% 100% 100%
9Yash Ravindra Mundale95% 83% 95% 100%
10Devendra Yuvraj Patil100% 94% 95% 100%
11Amol Pandhari Dhangar100% 83% 95% 100%
12Vishal Ganesh Patil95% 77% 100% 100%
13Chetan Gokul Sushir95% 83% 93% 100%
14Pranjal Nandalal Mahajan100% 83% 95% 100%
15Mayur Yuvaraj Suryawanshi95% 83% 93% 100%
16Gaurav Rajendra Prajapati86% 77% 86% 86%
17Pankaj Bhimrao Bhoi86% 83% 86% 90%
18Mayur Prabhakar Patil86% 77% 86% 90%
19Sagar Santosh Borade100% 83% 100% 100%
20Bhushan Anil Patil86% 72% 86% 90%

Admissions are open now for Year 2018-2019